Прайс-лист

Наименование товара, тип рельсы Государственный стандарт, ГОСТ Категория Размер Год выпуска Износ, мм Количество Цена с НДС, руб Наличие

Форма заказа рельс

1. Рельсы Р-65, новые с завода ГОСТ Р 51685-2000 Т1 12,5, 25 м 2011 нет 5000 тн 33500,0 есть
2. Рельсы Р-65, Госрезерв ГОСТ Р 51685-2000 Т1 12,5, 25 м 2001–2005 нет 5000 тн 27100,0 есть
3. Рельсы Р-65, Госрезерв ГОСТ Р 51685-2000 Т1 25 м 2001–2005 1-3 2000 тн 18300,0 есть
4. Рельсы Р-65, Госрезерв ГОСТ Р 51685-2000 Т1 12,5 м 2001–2005 1-3 3000 тн 18000,0 есть
5. Рельсы Р-65, БУ, рельсовый лом ГОСТ Р 51685-2000 Т1 от 1,5 до 12,5 м уточнить 5000 тн 9600,0 есть
6. Рельсы Р-50, с Госрезерва ГОСТ Р 51685-2000 Т1 25 м 2001–2004 нет 7000 тн 27500,0 есть
7. Рельсы Р-50, с Госрезерва ГОСТ Р 51685-2000 Т1 12,5 м 2001–2003 1-3 2000 тн 17300 есть

Прайс-лист на рельсы обновляется своевременно, вы можете воспользоваться формой и заказать рельсы с сайта. По мере обработки заявки, с вами свяжутся по телефону или вышлют коммерческое предложение.

Более полная и подробная информация на рельсы Р-65, рельсы Р-50: категория, сорт, использованные или не использованные, цена на франко-вагоне или франко-складе, с какой железной дороги производится отгрузка и т.д., уточняется в разделе материалы верхнего строения пути: рельсы цена, с такой же возможностью через форму — заказать рельсы.

Подписка на прайс-лист
Введите email: