Техническая характеристика на цистерны железнодорожные
Перейти: ? Подвижной состав Техническая характеристика на полувагоны ?
В таблице приведена техническая характеристика на цистерны, для общего представления перечислены цистерны железнодорожные в таком порядке, в котором они расположены в таблице:
Техническая характеристика. Цистерны железнодорожные
Цистерны железнодорожная модель 15-144 (для перевозки сжиженных углеводородных газов)
Цистерны железнодорожная модель 15-150 (для перевозки нефтепродуктов)
Цистерны железнодорожная модель 15-156 для перевозки нефтепродуктов (с парообогревательным кожухом)
Цистерны железнодорожная модель 15-157 (для перевозки технической серной кислоты)
Цистерны железнодорожная модель 15-144 |
|
| Грузоподъемность, т, не более | 40,8 |
| Масса тары, т | 37,7 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230 (23,5) |
| Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 12020 |
| Объем котла, м3: | |
| Полный | 73,9 |
| Полезный | 62,8 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 3000 |
| Длина котла, мм | 11004 |
| База цистерны, мм | 7800 |
| Габарит по ГОСТ 9238: | |
| Вагон-цистерны | 1-Т |
| Тележки | 02-ВМ |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Высота от уровня головок рельса максимальная, мм | 5055 |
| Модель тележки | 18-100, тип 2 |
| Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
| наверх | |
Цистерны железнодорожная модель 15-150 |
|
| Грузоподъемность, т, не более | 66 |
| Масса тары, т | 27,5 или; 26,74 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
| Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 12020 |
| Объем котла, м3: | |
| Полный | 73,5 |
| Полезный | 72,076 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 3000 |
| Длина котла, мм | 10818 |
| База цистерны, мм | 7800±5 |
| Габарит по ГОСТ 9238: | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 02-ВМ |
| Модель тележки | 18-100, тип 2 |
| Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
| Калибровочный тип | 81 |
| наверх | |
Цистерны железнодорожная модель 15-156 |
|
| Грузоподъемность, т, не более | 65 |
| Масса тары, т | 28,4 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
| Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 12020 |
| Объем котла, м3: | |
| Полный | 72,44 |
| Полезный | 69 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 3000 |
| Длина котла, мм | 10862; 10880 |
| Высота от уровня головок рельсов максимальная, мм | 4615 |
| База цистерны, мм | 7800±5 |
| Габарит по ГОСТ 9238: | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Модель тележки | 18-100, тип 2 |
| Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
| Калибровочный тип | 72 |
| наверх | |
Цистерны железнодорожная модель 15-157 |
|
| Грузоподъемность, т, не более | 69 |
| Масса тары, т | 24,5 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
| Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 12020 |
| Объем котла, м3: | |
| Полный | 38,84 |
| Полезный | 38,06 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 2200 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 02-ВМ |
| Длина котла, мм | 10498 |
| Высота от уровня головок рельсов максимальная, мм | 3906 |
| База цистерны, мм | 7800±5 |
| Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Модель тележки | 18-100, тип 2 |
| наверх | |
Перейти: ? Цистерны железнодорожные цена Техническая характеристика на полувагоны ?